Uniform magnetic field for NMR
Nuclear magnetic resonance (NMR) series permanent magnets have high machining accuracy, good stability, and very uniform magnetic field. The uniformity of the uniform region is guaranteed to be 1 ~ 5 *10-5.
Parameters of uniform magnetic field for NMR
| Model |
Pole Face
Diameter (mm)
|
Air gap
(mm)
|
Center
magnetic field(T)
|
Dimension of
uniform field (mm)
|
Uniformity | Shape (mm) |
Weight
(Kg)
|
|
| NMR5010-03 | 50 | 10 | 0.3 | Φ5*2 | ~10-5 | 70x100x100 | 3.2 | |
| M1 | NMR5010-06 | 50 | 10 | 0.6 | Φ5*2 | ~10-5 | 70x100x100 | 5.2 |
| NMR7014-03 | 70 | 14 | 0.3 | Φ6*3 | ~10-5 | 100x124x130 | 8.2 | |
| M2 | NMR7014-066 | 70 | 14 | 0.66 | Φ6*3 | ~10-5 | 100x124x130 | 10 |
| NMR10020-03 | 100 | 20 | 0.3 | Φ8*5 | ~10-5 | 130x136x166 | 15 | |
| M3 | NMR10020-05 | 100 | 20 | 0.5 | Φ8*5 | ~10-5 | 130x136x166 | 18 |
| 3s | NMR10030-05 | 100 | 30 | 0.5 | Φ6*5 | ~10-5 | 150x130x134 | 21 |
| NMR14025-03 | 140 | 25 | 0.3 | Φ10*7 | ~10-5 | 170x145x210 | 25 | |
| M4 | NMR14025-058 | 140 | 25 | 0.58 | Φ10*7 | ~10-5 | 170x145x210 | 30 |
| 4s | NMR14030-037 | 140 | 30 | 0.37 | Φ8*8 | ~10-5 | 170x158x210 | 30 |
| M5 | NMR5030-045 | 50 | 30 | 0.45 | Φ6*3 | ~10-5 | 140x200x160 | 8.2 |
| 500 | NMR470120-027 | 470 | 120 | 0.27 | Φ50*30 | ~10-5 | 440x640x600 | 780 |
| NMR15030-04 | 150 | 30 | 0.4 | Φ10*8 | ~10-5 | 230x180x170 | 40 | |
| NMR6525-09 | 65 | 25 | 0.9 | Φ8*5 | ~10-5 | 285x320x320 | 72 | |

^^