One Dimensional Axial Probe

The Axial Hall Probe is usually circular and the test area is one millimeter at the front end; It is mainly suitable for space magnetic field, surface magnetic measurement or alternating pulse magnetic field measurement; can also be customized in special areas of magnetic field measurement probes, such as high temperature, low temperature or high frequency.

High-precision one-dimensional axial probe:

axial-probe

Probe length can be customized;

Array probe can be customized

Can add temperature sensor inside the probe  Active area

Equipped with DX-130, DX-150 and above models

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801F 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802F 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803F 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804F 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805F 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass
1ADX806F 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.015%/℃ 黄铜 Brass

 

Ultra-high precision one-dimensional axial probe:

Probe length can be customized;

Array probe can be customized

Can add temperature sensor inside the probe  Active area

Equipped with DX-180, DX-210, DX-360 and above models

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1HADX800F 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.05% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX801F 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.05% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX802F 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.05% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX803F 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.05% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX804F 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-1000kHz 300kG ±0.05% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX805F 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-1000kHz 300kG ±0.5% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass
1HADX806F 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-1000kHz 300kG ±0.5% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.007%/℃ 黄铜 Brass

 

High-precision one-dimensional axial probe with temperature compensation (including temperature sensor) :

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F-T 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801F-T 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802F-T 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803F-T 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804F-T 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805F-T 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX806F-T 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +100℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃ 黄铜 Brass

 

Temperature compensated high temperature resistance high precision axial probe (including temperature sensor) :

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F-HT 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801F-HT 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802F-HT 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803F-HT 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804F-HT 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805F-HT 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX806F-HT 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-50kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass

 

Temperature compensation type low-temperature resistance high-precision one-dimensional axial probe (including temperature sensor) :

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F-LT 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801F-LT 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802F-LT 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803F-LT 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804F-LT 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805F-LT 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX806F-LT 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-30kHz 300kG ±0.2% ~ 30kG  -269℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass

 

Temperature compensation type high and low-temperature resistance high-precision one-dimensional axial probe (including temperature sensor)

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F-LHT 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801F-LHT 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802F-LHT 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803F-LHT 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804F-LHT 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805F-LHT 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜 Brass
1ADX806F-LHT 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-30kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -196℃ ~ +200℃ ±0.08 G/℃  ±0.01%/℃ 黄铜

 

High-frequency high-precision one-dimensional axial probe:

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range     满量程     Full Scale(Standard) 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range

零场温度系数  Zero Field Temperature Coefficient   (max)

温度系数

Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX800F-H 10/25/50 5 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃      塑纤         Plastic fiber
1ADX801F-H 10/25/50 3 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber
1ADX802F-H 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber
1ADX803F-H 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber
1ADX804F-H 10/25/50 1.2 0.5±0.1 0.15 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber
1ADX805F-H 10/25/50 0.9 0.5±0.1 0.1 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber
1ADX806F-H 10/25/50 0.75 0.5±0.1 0.1 DC-100kHz 30kG ±0.2% ~ 30kG  -10℃ ~ +75℃ ±0.08 G/℃ ±0.01%/℃       塑纤         Plastic fiber

 

OEM one-dimensional axial probe:

型号

Model

L(cm)

approx

D(mm) max A
(mm)
有源区 直径  Active area(mm) 频率范围Frequency range 磁灵敏度Magnetic sensitivity 精度
(线性度)
Magnetic linearity(%rdg)
工作温区Operating temp range 不平衡电压Unbalance voltage(mv)

温度系数Temp coefficient(max)

封装材料

Encapsulation material

1ADX801A 10/25/50 3.5 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.2%to30KG -20°Ct0+75°C ≤±0.10 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX801B 10/25/50 3.5 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.3%to30KG  -20°Ct0+75°C ≤±0.20 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802A 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.2%to30kG -20°Ct0+75°C ≤±0.10 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX802B 10/25/50 2 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.3%to30kG -20°Ct0+75°C ≤±0.20 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803A 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.2%to30KG -20°Ct0+75°C ≤±0.10 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX803B 10/25/50 1.5 1±0.1 0.15 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.3%to30KG -20°Ct0+75°C ≤±0.20 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804A 10/25/50 1.2 1±0.1 0.12 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.2%to(±10kG)<±2%to(±30kG) -20°Ct0+75°±C ≤±0.10 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX804B 10/25/50 1.2 1±0.1 0.12 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.3%to(±10kG)<±3%to(±30kG) -20°Ct0+75°±C ≤±0.20 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805A 10/25/50 0.9 1±0.1 0.12 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG <±0.2%to(±10kG)<±2%to(±30kG) -20°Ct0+75°C ≤±0.10 -0.03%/℃ 黄铜 Brass
1ADX805B 10/25/50 0.9 1±0.1 0.12 DC-100kHZ 2.5mV/KG to 15mV/KG

<±0.3%to(±10kG)<±3%to(±30kG)

................................ 

-20°Ct0+75°C ≤±0.20 -0.03%/℃ 黄铜 Brass

……

Home    Hall Probe    One Dimensional Axial Probe
Magnetizer and Demagnetizer
Power Current Source
Hall Probe
Other Supporting Instruments
Permanent Magnet Testing
Hall Effect System
Testing Systems
Solenoid
Helmholtz Coil
Electromagnet
Magnetic Field Generator
Flux-gate Meter
Flux Meter
Gauss Meter